更新時(shí)間:2021-03-24
羅卓尼克二氧化碳變送器CF5主要應用在:通風(fēng)管道和工業(yè)應用中測量二氧化碳和溫度。
免費咨詢(xún):86-0755-82338589
Rotronic羅卓尼克CF5二氧化碳變送器
羅卓尼克二氧化碳變送器
主要應用在:通風(fēng)管道和工業(yè)應用中測量二氧化碳和溫度。
羅卓尼克二氧化碳變送器
規格 | CF5-W-Disp | CF5-D-Disp | CF5-W-IND-Disp |
概述 | |||
參數 | 溫度和CO2 | ||
外殼材料 | ABS | ||
防護等級 | IP30 | IP65 | IP54 |
尺寸 | 120 x 82 x 30 mm | 142 x 85 x 46 mm | |
重量 | 150克 | 250克 | |
顯示 | 可選 (4位7段LCD) | ||
電氣連接 | 1.5 mm2螺絲扣 | ||
電源 | 16…29 VDC / VAC | ||
功耗 | <3W | ||
應用環(huán)境 | 0…50 °C / 0…95 %RH (無(wú)冷凝) | ||
CE/EMC兼容 | 符合EMC 規程89/336/EEC | ||
CO2測量 | |||
測量技術(shù) | 帶ABC(自動(dòng)基線(xiàn)校準)功能的NDIR技術(shù) | ||
測量范圍 | 標準0…2000ppm,可選0…5000ppm | ||
精度 | ±30 ppm ±3 % of reading | ||
預熱時(shí)間 | 小于1分鐘 | ||
長(cháng)期穩定性 | <±0.3 ppm | ||
承壓 | 從常壓(101.3千帕)每千帕改變測量值 1.6% | ||
維護 | 正常室內應用無(wú)需維護 | ||
生命周期 | 超過(guò)15年 | ||
溫度測量 | |||
溫度探頭 | NTC | ||
測量范圍 | 0...50 °C / 0...100 °F | ||
精度 | 0.5 K | ||
模擬輸出 | |||
數量 | 2 | ||
電流 | 4…20 mA | ||
電壓 | 0...10 VDC |
羅卓尼克二氧化碳變送器
深圳市欣立科技有限公司
地址:羅湖區紅桂二街1號
主營(yíng)產(chǎn)品:羅卓尼克,rotronic,溫濕度傳感器,溫濕度手持表,溫濕度記錄儀,溫濕度變送器,GE Druck壓力校驗儀,PACE5000壓力控制器
© 2024 版權所有:深圳市欣立科技有限公司 備案號:粵ICP備18027378號 總訪(fǎng)問(wèn)量:189341 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸